Clausura 2011

Fair Play - Categoría A y B

Domingo 4 de Diciembre - 13ª Fecha A - 13ª Fecha B
EQUIPO PTS. PJ PROM
MALLINCKRODT 9 12 0,75
LA SALLE ROJO "B" 14 13 1,08
ST. MATTHEW´S ROJO 17 13 1,31
COLEGIO BABAR 17 12 1,42
NORTH HILLS 19 13 1,46
C.C.I. 20 13 1,54
MARIANO MORENO 21 13 1,62
SAN FELIPE 22 12 1,83
LA SALLE VERDE 24 13 1,85
CEFERINO BLANCO 26 13 2,00
JARDIN MANUELITA 26 13 2,00
ABOGADOS SAN MARTIN 22 11 2,00
ST. MATTHEWS VERDE 25 12 2,08
E.N.E.T. 1 ESCOBAR 21 10 2,10
ANTONIO BERNI 29 13 2,23
SAN EDUARDO 26 11 2,36
LA SALLE ROJO "A" 31 13 2,38
NUESTRO TIEMPO 32 13 2,46
GUADALUPE 32 12 2,67
EL CHALTEL 33 12 2,75
SAN RAFAEL 34 12 2,83
LA SALLE BLANCO 35 12 2,92
COLEGIO JAPON 40 12 3,33
DON ZENO 41 12 3,42
FATIMA 48 13 3,69
SAN ROMAN 48 13 3,69
E.C.E.A. 58 12 4,83
JESUS DE PRAGA 59 12 4,92
Amonestado: 1pt. - Expulsado: 4pts.

Clausura 2011

Campeones y Fair Play

Archivos
Categoría A
Categoría B
 
 
2011 - Futbol Intercolegial - Diseño: Jose Luis Rugilo