Archivos

Categoría B

Torneo Apertura - Resumen Final

 
 

Tabla de Posiciones

Pts. EQUIPO J G E P Fav. Con. Dif.
27 E.C.E.A. 11 6 4 1 33 24 +9
26 St. Matthew´s 11 6 3 2 27 15 +12
26 St. Mary´s 11 6 3 2 24 13 +11
26 Colegio Babar 11 6 3 2 28 18 +10
25 Don Zeno 11 6 2 3 31 27 +4
24 San Agustín Blanco 11 5 3 3 20 18 +2
23 Antonio Berni 11 5 2 4 24 16 +8
22 St. Hilda´s 11 5 3 3 20 15 +5
17 Sag. Corazón Azul 11 3 0 8 20 32 -12
15 Guadalupe  11 2 1 8 12 18 -6
15 San Agustín Azul 11 1 3 7 9 30 -21
14 La Salle Blanco 11 0 3 8 11 29 -18
E.C.E.A.       CAMPEON APERTURA 2006
ST. MATTHEW'S     SUBCAMPEON APERTURA 2006

Sistema de juego : Round Robin / 11 fechas

Ascienden a la Categoría A Clausura 2006:
E.C.E.A.
St. Matthew's
St. Mary's

 

Tabla de Goleadores

    JUGADOR EQUIPO FECHA Nº GOLES
  MIRI SEBASTIAN DON ZENO 1/3/4/5/6/9/11 15
  LIQUINDOLI CLAUDIO E.C.E.A. 4/6/7/8/10/11 13
  MIRENNA CRISTIAN ST. HILDA´S 1/2/3/4/6/7/10 12
 

Tabla Fair Play - Categorías A y B

EQUIPO PTS. PJ PROM
LA SALLE ROJO  17 11 1,54
PALERMO CHICO 20 11 1,81
LA SALLE BLANCO 21 11 1,9
SAN AGUSTIN BLANCO 21 11 1,9
COLEGIO BABAR 25 11 2,27
GUADALUPE  28 11 2,54
ANTONIO BERNI 29 11 2,63
SAN AGUSTIN AZUL 30 11 2,72
AMEGHINO "B" 31 11 2,81
LA SALLE VERDE 31 11 2,81
SAINT MATTHEW´S 31 11 2,81
CEFERINO BLANCO 32 11 2,9
DON ZENO 32 11 2,9
SAG. CORAZON AZUL 32 11 2,9
NUESTRO TIEMPO 33 11 3
CEFERINO ROJO 35 11 3,18
CEFERINO AZUL 38 11 3,45
SAN ROMAN 43 11 3,9
INSTITUTO BALLESTER 44 11 4
FATIMA 46 11 4,18
C.C.I BLANCO 48 11 4,36
ST. MARY´S 53 11 4,81
ST. HILDA´S 59 11 5,36
E.C.E.A 73 11 6,63
 

Clausura 2011

Campeones y Fair Play

Archivos
Categoría A
Categoría B
 
 
2011 - Futbol Intercolegial - Diseño: Jose Luis Rugilo